<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Planeta Futbol &#187; Inter</title>
	<atom:link href="http://www.planetafutbol.info/tag/inter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.planetafutbol.info</link>
	<description>Ese lenguaje universal… Un blog par hablar de fútbol español, inglés, italiano y de todo el planeta.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Jan 2010 22:26:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Champions League: Jornada 4 (04/11/2009)</title>
		<link>http://www.planetafutbol.info/champions-league-jornada-4-04112009/</link>
		<comments>http://www.planetafutbol.info/champions-league-jornada-4-04112009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 22:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Barça]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planetafutbol.info/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[El Barcelona se estrelló contra un muro de hielo y se quedó atrapado en la telaraña de escarcha del Rubin Kazan. Lo cierto es que no pudo pasar del empate a cero inicial y se complica un poco la vida para el pase a octavos. El equipo ha tenido un par de ocasiones claras (Ibra ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-421" title="KazanBarcelona" src="http://images.planetafutbol.info/2009/11/1257366181_extras_albumes_0.jpg" alt="KazanBarcelona" width="462" height="420" /></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: justify;">El Barcelona se estrelló contra un muro de hielo y se quedó atrapado en la telaraña de escarcha del Rubin Kazan. Lo cierto es que no pudo pasar del empate a cero inicial y se complica un poco la vida para el pase a octavos. El equipo ha tenido un par de ocasiones claras (Ibra e Iniesta) pero luego no ha sido capaz de crear peligro claro. Por su parte el Sevilla ha empatado a uno con el Stuttgart y consigue el pase a octavos, presumiblemente lo hará como primero… <span id="more-420"></span></p>
<p style="text-align: justify;">En el grupo del Barcelona, el Inter ha ganado el partido en los tres últimos minutos de juego y se coloca líder con vistas al partido en el Camp Nou. Por lo demás, sendas goleadas de Fiore y Arsenal y un irrisorio empate a uno del Liverpool.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-422" title="CL041109" src="http://images.planetafutbol.info/2009/11/Sin-título1.png" alt="CL041109" width="518" height="580" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planetafutbol.info/champions-league-jornada-4-04112009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champions League: Jornada 2 (29/09/2009)</title>
		<link>http://www.planetafutbol.info/champions-league-jornada-2-29092009/</link>
		<comments>http://www.planetafutbol.info/champions-league-jornada-2-29092009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 21:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Barça]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamo Kiev]]></category>
		<category><![CDATA[Glasgow Rangers]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planetafutbol.info/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Gran segunda jornada de Champions, muchas sorpresas y magnificos resultados para los nuestros. El Sevilla ha arrasado en Glasgow al Rangers, mientras el Barcelona, ha cumplido el tramite ganando a un peleón Dinamo de Kiev&#8230; En el resto de los grupos destacamos la derrota del Liverpool a manos de la Fiore y el empate de ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="CL290909" src="http://estaticos04.marca.com/albumes/2009/09/29/sevilla_rangers/1254256110_extras_albumes_0.jpg" alt="" width="374" height="283" /></p>
<p>Gran segunda jornada de Champions, muchas sorpresas y magnificos resultados para los nuestros. El Sevilla ha arrasado en Glasgow al Rangers, mientras el Barcelona, ha cumplido el tramite ganando a un peleón Dinamo de Kiev&#8230;<span id="more-145"></span></p>
<p>En el resto de los grupos destacamos la derrota del Liverpool a manos de la <em>Fiore</em> y el empate de un mal Inter contra el Rubin, acabando el partido con diez por explusión de Balotelli. Por lo demás victorias esperadas del Arsenal (2-0 a Olympiacos) y el Lyon (1-4 al débil Debrezen).</p>
<p>En el partido del Camp Nou, algo más de trabajo de lo esperado. Con un Kiev en forma y muy rápido a la contra. Los primeros diez minutos han sido totalmente de los ucranios que han tenido alguna ocasión de gol. Pero la primera que ha tenido Messi, con más o menos claridad, la ha enchufado con algo de colaboración del portero rival. Trás esto, un partido controlado y serio del Barcelona culminado en la segunda parte con el gol de Pedro. Cabe destacar que la delantera al final del partido ha sido Messi, Pedro y Jeffren, un aviso de que Pepe no se arruga si tiene que tirar de los chavales. Lo mejor del partido, la vuelta a la titularidad de Iniesta y el gran partido de Ibra, que se ha quedado sin el merecido gol.</p>
<p>El partido del Sevilla no he tenido forma de verlo, pero por lo leido en las cronicas y el resumen que he visto, tengo que decir que el Sevilla es un equipazo y tiene jugadores que a más de uno le gustaria para su equipo. Un bloque serio, muy bien fisicamente y con mucha calidad.</p>
<p>Mañana el desenlace de la jornada 2&#8230;.</p>
<p><strong>Resultados</strong></p>
<p style="text-align:center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-146" title="CL290909" src="http://images.planetafutbol.info/2009/09/sin-titulo1.png" alt="CL290909" width="515" height="511" /></p>
<p style="text-align:center;">Fuente <a href="http://www.uefa.com" target="_blank">uefa.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planetafutbol.info/champions-league-jornada-2-29092009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champions League: Jornada 1 (16/09/2009)</title>
		<link>http://www.planetafutbol.info/champions-league-jornada-1-16092009/</link>
		<comments>http://www.planetafutbol.info/champions-league-jornada-1-16092009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 20:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Barça]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Etoo]]></category>
		<category><![CDATA[Ibrahimovic]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planetfutbol.wordpress.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[El duelo más esperado de la primera fase de la Champions ha finalizado con empate a cero. Un Barcelona muy superior no ha sido capaz de matar la racana propuesta de Mou para el Inter. El duelo Ibra-Eto´o quedó en tablas&#8230; Por otro lado, el Arsenal, ha remontado un resultado de 2-0 contra el Standard ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="Barça-Inter" src="http://estaticos04.marca.com/albumes/2009/09/16/inter_barcelona/1253131062_extras_albumes_0.jpg" alt="" width="389" height="247" /></p>
<p>El duelo más esperado de la primera fase de la Champions ha finalizado con empate a cero. Un Barcelona muy superior no ha sido capaz de matar la racana propuesta de Mou para el Inter. El duelo Ibra-Eto´o quedó en tablas&#8230;<span id="more-86"></span></p>
<p>Por otro lado, el Arsenal, ha remontado un resultado de 2-0 contra el Standard de Lieja. El resto de los resultados han sido más esperados, destacamos la victoria del Sevilla que da el primer paso para la clasificación. Así ha sido la jornada 1 de la Champions:</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-87" title="CL160909" src="http://images.planetafutbol.info/2009/09/sin-titulo1.jpg" alt="CL160909" width="514" height="570" /></p>
<h5 style="text-align:center;">Fuente (uefa.com)</h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planetafutbol.info/champions-league-jornada-1-16092009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
